北京地铁4号线线路图时间表
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
公益西桥 5:10 23:10 N/A N/A
角门西 5:11 23:11 5:48 23:33
马家堡 5:13 23:13 5:46 23:31
北京南站 5:15 23:15 5:43 23:28
陶然亭 5:18 23:18 5:41 23:26
菜市口 5:20 23:20 5:38 23:23
宣武门 5:23 23:23 5:37 23:22
西单 5:25 23:25 5:35 23:20
灵境胡同 5:26 23:26 5:32 23:17
西四 5:28 23:28 5:30 23:15
平安里 5:30 23:30 5:28 23:13
新街口 5:32 23:32 5:26 23:11
西直门 5:35 23:35 5:25 23:10
动物园 5:37 23:37 5:22 23:07
国家图书馆 5:39 23:39 5:19 23:04
魏公村 5:42 23:42 5:17 23:02
人民大学 5:44 23:44 5:15 23:00
海淀黄庄 5:47 23:47 5:13 22:58
中关村 5:48 23:48 5:10 22:55
北京大学东门 5:50 23:50 5:09 22:54
圆明园 5:52 23:52 5:06 22:51
西苑 5:55 23:55 5:04 22:49
北宫门 5:57 23:57 5:01 22:46
安河桥北 N/A N/A 5:00 22:45
北京4号线地铁全程时间表
北京地铁4号线(M4)运营时间北京地铁4号线(M4) 首尾班车经过各车站时间 (安河桥北 5:00-22:20 | 天宫院 05:30-22:38)方向 首班车 末班车车站 往天宫院 往安河桥北 往天
北京四号线地铁时间表
北京地铁4号线(M4)运营时间北京地铁4号线(M4) 首尾班车经过各车站时间 (安河桥北 5:00-22:20 | 天宫院 05:30-22:38)方向 首班车 末班车车站 往天宫院 往安河桥北 往天宫院 往安河桥北安河桥北 5:00 22